Онлайн ИБП СИПБ20БД.9-31 двойного преобразования полной мощностью 20 кВА с трехфазным входом и подключением внешних аккумуляторов. Выходной коэффициент мощности 0,9. Возможность параллельной работы до 4 ИБП. Внутренний слот для установки SNMP-карты.
![]() |
Описание и спецификация | ссылка на скачивание |
![]() |
Инструкция по эксплуатации | ссылка на скачивание |
![]() |
Сертификат соответствия В00232/19 EAC | ссылка на скачивание |
Таблица разряда ИБП СИПБ от 1 до 10кВА (серия Tower) | ||||||||||||
Мощность, Вт. (нагрузка) | 9000 | 7000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 900 | 700 | 500 |
Модель ИБП | ||||||||||||
СИПБ10БА.9-11* | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 26 | 32 | 48 | 57 | 88 | 110 | 160 |
СИПБ10БА.9-11+1БМ | 12 | 17 | 26 | 36 | 51 | 58 | 76 | 105 | 125 | 177 | 240 | 368 |
СИПБ10БА.9-11+2БМ | 19 | 28 | 46 | 55 | 83 | 101 | 114 | 160 | 207 | 287 | 395 | 550 |
СИПБ10БА.9-11+3БМ | 29 | 43 | 58 | 83 | 110 | 129 | 160 | 223 | 287 | 412 | 525 | 820 |
СИПБ6БА.9-11* | 10 | 14 | 19 | 26 | 32 | 48 | 57 | 88 | 110 | 160 | ||
СИПБ6БА.9-11+1БМ | 26 | 36 | 51 | 58 | 76 | 105 | 125 | 177 | 240 | 368 | ||
СИПБ6БА.9-11+2БМ | 46 | 55 | 83 | 101 | 114 | 160 | 207 | 287 | 395 | 550 | ||
СИПБ6БА.9-11+3БМ | 58 | 83 | 110 | 129 | 160 | 223 | 287 | 412 | 525 | 820 | ||
СИПБ3БА.9-11 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 26 | 38 | |||||
СИПБ3БА.9-11+1БМ | 13 | 19 | 29 | 42 | 58 | 83 | 122 | |||||
СИПБ3БА.9-11+2БМ | 26 | 39 | 59 | 85 | 117 | 169 | 247 | |||||
СИПБ3БА.9-11+3БМ | 44 | 65 | 98 | 143 | 198 | 287 | 419 | |||||
СИПБ2БА.9-11 | 9 | 13 | 18 | 26 | 38 | |||||||
СИПБ2БА.9-11+1БМ | 29 | 42 | 58 | 83 | 122 | |||||||
СИПБ2БА.9-11+2БМ | 59 | 85 | 117 | 169 | 247 | |||||||
СИПБ2БА.9-11+3БМ | 98 | 143 | 198 | 287 | 419 | |||||||
СИПБ1,5БА.9-11 | 13 | 18 | 26 | 38 | ||||||||
СИПБ1,5БА.9-11+1БМ | 42 | 58 | 83 | 122 | ||||||||
СИПБ1,5БА.9-11+2БМ | 85 | 117 | 169 | 247 | ||||||||
СИПБ1,5БА.9-11+3БМ | 143 | 198 | 287 | 419 | ||||||||
СИПБ1БА.9-11 | 7 | 11 | 18 | |||||||||
СИПБ1БА.9-11+1БМ | 19 | 29 | 50 | |||||||||
СИПБ1БА.9-11+2БМ | 50 | 72 | 110 | |||||||||
СИПБ1БА.9-11+3БМ | 84 | 322 | 190 |
Общие | |
Модель ИБП | СИПБ20БД.9-31 |
Полная мощность, кВА | 20 |
Активная мощность, кВт | 18 |
Фазы на входе | 3 фазы |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Форм-фактор | Напольный |
Гарантия | 24 месяца |
Вход | |
Номинальное входное напряжение | 380 В (опционально 400, 415 В) |
Номинальный диапазон напряжений | 208 ~ 478 В |
Диапазон входной частоты | 45 ~ 55 Гц (50Гц) или 55 ~ 65 Гц (60Гц) |
Номинальный входной ток | до 125 ампер |
Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% (при 100% линейной нагрузке) |
Диапазон напряжений в экономичном режиме | макс +25% (опции +10%, +15%, +20%), мин -45% (опции -20%, -30%) |
Тип входного соединения | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
Выход | |
Номинальное выходное напряжение | 220 В (настраиваемо 230, 240 В) |
Точность выходного напряжения | ± 1 % |
Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Искажения выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50 или 60 ±0.1 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас |
КПД в режиме работы от электросети | ≥94,5% при полной нагрузке |
КПД в экономичном режиме | ≥97% |
Защита от всплесков напряжения | 300 джоулей |
Фильтрация | встроенный фильтр |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
Обводная цепь (байпас) | |
Тип байпас | Электронный и механический |
Диапазон напряжений байпас | +25% … -45% (настраиваемый) |
Диапазон частот байпас | ±10% (настраиваемый ±1%, ±2%, ±4%, ±5%) |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
Напряжение на шине постоянного тока | ±96 В, ±108 В, ±120 В постоянного тока (опционально) |
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета |
Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета |
Режим заряда | Интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения |
Ток заряда | до 10 ампер (настраиваемый) |
Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ |
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232, USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP или "сухие" контакты |
Аварийное отключение (EPO) | Есть |
ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация с мнемосхемой |
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение в режиме работы от электросети | 4915 BTU/час |
Уровень шума | менее 58 дБ |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В), мм | 250х502х616 |
Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 350x635x695 |
Вес нетто, кг | 40 |
Вес брутто, кг | 47 |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2 |
Официальный сайт компании: © Парус электро, 2011-2021
Вся информация опубликованая на сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437.
Оборудование для бесперебойного электропитания: ИБП (Источники бесперебойного питания), АКБ (Аккумуляторные батареи), Телекоммуникационные шкафы.