Онлайн ИБП СИПБ6КД.10-11/2U двойного преобразования полной мощностью 6 кВА для установки в 19'' стойку или на пол. Выходной коэффициент мощности 1,0. Компактный корпус высотой 2U и подключение внешних аккумуляторов большой емкости для увеличения времени автономной работы. Параллельная работа до четырех ИБП. Внутренний слот для установки мини SNMP-карты.
![]() |
Описание и спецификация | ссылка на скачивание |
![]() |
Инструкция по эксплуатации | ссылка на скачивание |
![]() |
Сертификат соответствия В00232/19 EAC | ссылка на скачивание |
Таблица разряда ИБП СИПБ от 6 до 10кВА (серия Rack/Tower) | |||||||||
Мощность, Вт. (нагрузка) | 9000 | 7000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
Модель ИБП | |||||||||
СИПБ6КД.9-11+1БМ (9Ач) | 7 | 9 | 17 | 28 | 45 | 78 | 174 | ||
СИПБ6КД.9-11+2БМ (9Ач) | 23 | 28 | 45 | 78 | 109 | 174 | 461 | ||
СИПБ6КД.9-11+3БМ (9Ач) | 39 | 52 | 78 | 120 | 174 | 295 | 720 | ||
СИПБ6КД.9-11+4БМ (9Ач) | 55 | 78 | 109 | 174 | 252 | 461 | 1000 | ||
СИПБ10КД.9-11+1БМ (9Ач) | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | 28 | 45 | 78 | 174 |
СИПБ10КД.9-11+2БМ (9Ач) | 8 | 13 | 23 | 28 | 45 | 78 | 109 | 174 | 461 |
СИПБ10КД.9-11+3БМ (9Ач) | 17 | 25 | 39 | 52 | 78 | 120 | 174 | 295 | 720 |
СИПБ10КД.9-11+4БМ (9Ач) | 26 | 36 | 55 | 78 | 109 | 174 | 252 | 461 | 1000 |
Общие | |
Модель ИБП | СИПБ6КД.10-11/2U |
Полная мощность, кВА | 6 |
Активная мощность, кВт | 6 |
Фазы на входе | 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Форм-фактор | Стоечный / Напольный |
Гарантия | 24 месяца |
Вход | |
Номинальное входное напряжение | 220 В (настраиваемо 208, 230, 240 В) |
Номинальный диапазон напряжений | 120 ~ 276 В |
Диапазон входной частоты | 50 Гц (45~55 Гц) / 60 Гц (54~66 Гц) |
Номинальный входной ток | До 40 ампер |
Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% |
Диапазон напряжений в экономичном режиме | Макс +25% (настраиваемо +10%, +15%, +20%), мин -45% (настраиваемо -20%, -30%) |
Тип входного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
Выход | |
Номинальное выходное напряжение | 220 В (настраиваемо 208, 230, 240 В) |
Точность выходного напряжения | ± 1 % |
Топология и форма выходного напряжения | Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Искажения выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 Гц ±0.1 % |
Выходной коэффициент мощности | 1.0 |
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
Перегрузочная способность | До 110% - 10 минут, до 130% - 60 секунд, ≥ 130% - 200 мс |
КПД в режиме работы от электросети | ≥93% при полной нагрузке |
КПД в экономичном режиме | ≥97% при полной нагрузке |
Защита от всплесков напряжения | 684 джоуля |
Фильтрация | Встроенный фильтр |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
Обводная цепь (байпас) | |
Тип байпас | Электронный |
Диапазон напряжений байпас | от +25% до -45% |
Диапазон частот байпас | ±10% (настраиваемый ±1%, ±2%, ±4%, ±5%) |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
Напряжение на шине постоянного тока | ±96 В, ±108 В, ±120 В постоянного тока (настраиваемо) |
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока |
Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока |
Режим заряда | Интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения |
Ток заряда | До 10 ампер |
Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ |
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232 и USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карт мини SNMP или "сухие" контакты |
Аварийное отключение (EPO) | Есть |
ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение в режиме работы от электросети | 1638 BTU/час |
Уровень шума | Менее 55 дБ |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В), мм | 440x625x86,5 (без батарейного блока) |
Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 615х765х214 |
Вес нетто, кг | 14 |
Вес брутто, кг | 18 |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2 |
Официальный сайт компании: © Парус электро, 2011-2022
Вся информация опубликованая на сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437.
Оборудование для бесперебойного электропитания: ИБП (Источники бесперебойного питания), АКБ (Аккумуляторные батареи), Телекоммуникационные шкафы.