Карта SNMP CY504 предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП. Благодаря наличию встроенного http-сервера доступ к карте может осуществляться через любой веб-браузер.
- Установка во внутренний слот ИБП
- Настройка расписания выполнения команд
- Ведения журналов событий и параметров электросети и ИБП
- Отправка информационных сообщений на email или trap-оповещений
- Возможность дистанционного обновления прошивки
Описание и спецификация | ссылка на скачивание | |
Краткая инструкция по установке (0.33 Mb) | ссылка на скачивание | |
Руководство по эксплуатации (8.09 Mb) | ссылка на скачивание | |
Информационный MiB-файл (9 Кb) | ссылка на скачивание | |
Карта регистров Modbus (1.2 Mb) | ссылка на скачивание | |
Программное обеспечение Netility версии 5.1 под Windows для настройки карт NetAgent (4.2 Mb) | ссылка на скачивание | |
Программное обеспечение Netility версии 2.0 под Linux для настройки карт NetAgent (28.5 Mb) | ссылка на скачивание | |
Программное обеспечение Netility версии 2.0 под FreeBSD для настройки карт NetAgent (2.5 Mb) | ссылка на скачивание | |
Программное обеспечение Netility версии 2.0 под MAC для настройки карт NetAgent (0.97 Mb) | ссылка на скачивание | |
Программное обеспечение ClientMate версии 6.1 для завершения работы ОС Windows (10 Mb) | ссылка на скачивание | |
Программное обеспечение ClientMate версии 6.0 для завершения работы ОС Linux (35 Mb) | ссылка на скачивание | |
Программное обеспечение ClientMate версии 6.0 для завершения работы ОС FreeBSD (4.3 Mb) | ссылка на скачивание | |
Программное обеспечение ClientMate версии 6.0 для завершения работы ОС MAC (2.9 Mb) | ссылка на скачивание | |
Программное обеспечение ClientMate версии 3.51 для завершения работы VMWare (0.45 Mb) | ссылка на скачивание | |
Программное обеспечение SNMPView версии 5.81 для контроля ИБП в локальной сети (8.22 Mb) | ссылка на скачивание | |
Микропрограммное обеспечение версии 3.5 для карты NetAgent CY504 (ИБП СИПБ/СИП380А) (6.2 Mb) | ссылка на скачивание | |
Микропрограммное обеспечение версии 3.5 для карты NetAgent CY504 (ИБП СИП380Б 3в3 фазы) (6.3 Mb) | ссылка на скачивание |
Синхронизация времени сетевых устройств по протоколу NTP (Network Time Protocol) это простой и удобный сервис, позволяющий привязать события системы к точному времени. При корректной настойке сервера времени обеспечивается максимальная точность фиксации событий и данных системы.
Локальная сеть предприятия содержит много различных устройств – сетевых коммутаторов, маршрутизаторов, серверов и др. Конечно лучше заранее зафиксировать неполадки устройств, чем потом решать уже возникшие проблемы. Мониторинг сетевых устройств и исполняемых приложений позволяет заранее выявить неисправности и вовремя успеть предотвратить их последствия.